PROFIL SEKOLAH | ||||||
Provinsi | : Prop. Jawa Barat | |||||
Kab/Kota | : Kab. Sukabumi | |||||
A. | Identitas Sekolah | |||||
Nama Sekolah | : SMA ISLAM TERPADU YALHAS | |||||
Jenjang Pendidikan | : SMA | |||||
Status Sekolah | : Swasta | |||||
B. | Lokasi Sekolah | |||||
Alamat | : Kp. Pasir Haur | |||||
RT/RW | : 23/06 | |||||
Desa/Kelurahan | : Bojonggaling | |||||
Kode pos | : 43353 | |||||
Kecamatan | : Kec. Bojong Genteng | |||||
Lintang/Bujur | : -5.443800/114.421100 | |||||
C. | Data Pelengkap Sekolah | |||||
SK Pendirian Sekolah | : 421/911-disdik/2014 | |||||
Tgl SK Pendirian | : 07/03/2014 | |||||
Status Kepemilikan | : Yayasan | |||||
SK Izin Operasional | : 421/848/Disdik/2014 | |||||
Tgl SK Izin Operasional | : 08/09/2014 | |||||
NPSN | : 69874019 | |||||
NIS | : 302306 | |||||
NSS | : 302020618306 | |||||
SK Akreditasi | : - | |||||
Tgl SK Akreditasi | : - | |||||
No Rekening | : 0061135197100 | |||||
Nama Bank | : bjb | |||||
Cabang / KCP Unit | : Cibadak | |||||
Rekening Atas Nama | : SMAIT YALHAS | |||||
MBS | : Tidak | |||||
Luas Tanah Milik | : 100 m2 | |||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||||
D. | Kontak Sekolah | |||||
Nomor Telepon | : (0266) 2525709 | |||||
Nomor Fax | : | |||||
: smait.yalhas@gmail.com | ||||||
Website | : http://yalhasok.blogspot.com | |||||
E | Data Periodik | |||||
Kategori Wilayah | : Wilayah Terpencil, | |||||
Daya Listrik | : 450 | |||||
Akses Internet | : - | |||||
Akreditasi | : - | |||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | |||||
Sumber Listrik | : PLN | |||||
Sertifikasi ISO | : Proses Sertifikasi | |||||
F | Yayasan | |||||
Nama Yayasan | : Yayasan Al Hamidiyah Sukabumi | |||||
Akte Notaris | : Hj Titiek Wahyu Sumarni, SH | |||||
Nomor | : 03 | |||||
Tanggal | : 22 Oktober 2012 | |||||
No NPWP Yayasan | : 31.619.068.5.405.000 | |||||
Nama Rekening | : SMAS ISLAM TERPADU YALHAS | |||||
No Rekening | : 0361946310 | |||||
G | Data Rombongan Belajar (Rombel) | |||||
No | Kelas | Wali Kelas | Jumlah Siswa | |||
L | P | Jumlah | ||||
1 | Kelas 10 | Sunandan | 16 | 18 | 34 | |
2 | Kelas 11 | Tuti Rahmawati | 14 | 11 | 25 | |
Total | 30 | 29 | 59 | |||
H | Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | |||||
Nama | NUPTK | Jabatan | TMT Kerja | |||
Abdullah Musadad, S.Pd.I, MM | Kepala Sekolah | 01-07-2013 | ||||
Ahmad Muhdika | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Arip Rahman, S.Pd.I | 6733755659200002 | Guru Mapel | 01-07-2013 | |||
Dadan Hamdani, S.Pd.I, MM | 2535762663200013 | Guru Mapel | 01-07-2013 | |||
Dedeh Jubaedah, S.Pd.I | 4847760663300012 | Guru Mapel | 01-07-2013 | |||
Deni Sunandi, S.Pd | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Euis Mahmuddah, S.Pd.I | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Fahmi | Lainnya | 01-07-2013 | ||||
H.Wildan Ramdhani Rifai, A.Md | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
M Taufiq Ilham | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Muhammad Rido, S.Pd | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Mumun | Lainnya | 01-07-2013 | ||||
Saepul Bahri, S.Pd.I | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Sudrajat | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Sunandan | Guru Mapel | 01-07-2013 | ||||
Tuti Rahmawari, SE | 4736769670300002 | Guru Mapel | 01-07-2013 |
Senin, 27 April 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar